1月7日19:00,凯发娱乐k8官网“林同棪”杯技能大赛表彰大会在利亚楼报告厅举行。公司经理王国安、党总支副书记宗义江、副经理靳会武出席大会,专业主任、辅导员、赛事指导老师及获奖员工共182人参加大会。表彰大会由宗义江主持。
会上,靳会武作开幕讲话。他表示,“林同棪”杯技能大赛的胜利举办离不开指导老师的辛勤指导、离不开参赛员工的锐意拼搏。他指出,学院将加大力度举办技能大赛,并扩大技能大赛的举办规格,提升大赛的赛事水平,努力承办、参加更好水平的技能大赛,为员工的成长搭建广阔的舞台。
王国安作总结讲话。他表示,本次活动进一步丰富了校园文化生活,推动了校园专业文化建设,营造了浓厚的“你追我赶”学习氛围,提高了公司青年学子的专业技能,激发了学习热情。他强调,学院的技能大赛要与省级、国家级竞赛项目对接,从组织宣传、培养锻炼上高标准、严要求,要将技能竞赛与教改项目相结合,切实提高员工适应岗位的能力。王国安充分肯定了获奖同学的辛勤努力,鼓励全院员工以获奖员工为榜样,发扬学习精神与奋斗精神,营造良好班风、学风、院风。
会后,各子赛事指导老师为获奖员工颁发荣誉证书与奖品。
获奖员工名单
序号 | 项目 | 获奖等级 | 获奖员工名单 |
1 | BIM建模 | 一等奖 | 张天笑 |
2 | 郑欣玲 | ||
3 | 二等奖 | 孙郡泽 | |
4 | 刘贺林 | ||
5 | 吴磊帮 | ||
6 | 赵义成 | ||
7 | 三等奖 | 杨学涵 | |
8 | 王炳才 | ||
9 | 孙钱 | ||
10 | 丁国峰 | ||
11 | 仲成鑫 | ||
12 | 尚永 | ||
13 | 郭杭宇 | ||
14 | 段荣辉 | ||
15 | 测量 | 一等奖 | 张惠谣 |
16 | 高睿欣 | ||
17 | 孙朋朋 | ||
18 | 王嘉旺 | ||
19 | 常茜源 | ||
20 | 李功泽 | ||
21 | 程俊皓 | ||
22 | 陈峰磊 | ||
23 | 二等奖 | 王智飞 | |
24 | 王千 | ||
25 | 王文涛 | ||
26 | 许晨晨 | ||
27 | 石钟山 | ||
28 | 刘士玉 | ||
29 | 叶不凡 | ||
30 | 董书帆 | ||
31 | 王龙 | ||
32 | 徐家强 | ||
33 | 王思凡 | ||
34 | 石子祥 | ||
35 | 董思远 | ||
36 | 费宁 | ||
37 | 高赛 | ||
38 | 胡笑瑜 | ||
39 | 邹晓龙 | ||
40 | 张雨辰 | ||
41 | 蒋磊 | ||
42 | 刘沛宏 | ||
43 | 三等奖 | 汪党伟 | |
44 | 刘国旗 | ||
45 | 王春峰 | ||
46 | 马文军 | ||
47 | 盘德炎 | ||
48 | 肖续伟 | ||
49 | 马百旺 | ||
50 | 段广广 | ||
51 | 张犇 | ||
52 | 张弛 | ||
53 | 谢大爽 | ||
54 | 孙逍遥 | ||
55 | 李存存 | ||
56 | 刘建伟 | ||
57 | 闫昭琪 | ||
58 | 张博 | ||
59 | 张恩源 | ||
60 | 张公正 | ||
61 | 徐宁宁 | ||
62 | 曹宇 | ||
63 | 李佳羿 | ||
64 | 李玄 | ||
65 | 韩治斌 | ||
66 | 莫春晖 | ||
67 | 翟慧超 | ||
68 | 毛慧兰 | ||
69 | 礼仪 | 一等奖 | 曹瑞雪 |
70 | 牛文义 | ||
71 | 杨笑婷 | ||
72 | 李雯雯 | ||
73 | 二等奖 | 马晓茹 | |
74 | 张彪 | ||
75 | 陈玥池 | ||
76 | 张锦捷 | ||
77 | 崔晓康 | ||
78 | 高勇 | ||
79 | 三等奖 | 杨爱 | |
80 | 林清 | ||
81 | 孙郡卿 | ||
82 | 王政 | ||
83 | 孙济源 | ||
84 | 李雯静 | ||
85 | 王思澄 | ||
86 | 沙龙 | ||
87 | 力学 | 一等奖 | 张俊晨 |
88 | 刘勇杰 | ||
89 | 赵志勇 | ||
90 | 张弛 | ||
91 | 张惠谣 | ||
92 | 戈宇浩 | ||
93 | 肖续伟 | ||
94 | 翟慧超 | ||
95 | 二等奖 | 王奔 | |
96 | 舒志威 | ||
97 | 袁竟豪 | ||
98 | 王鹏刚 | ||
99 | 冯文昊 | ||
100 | 杨奇灵 | ||
101 | 谢大爽 | ||
102 | 宋俊杰 | ||
103 | 刘福水 | ||
104 | 葛明恒 | ||
105 | 马百旺 | ||
106 | 宋光辉 | ||
107 | 孙圣尧 | ||
108 | 潘继伟 | ||
109 | 朱宜兴 | ||
110 | 三等奖 | 程俊皓 | |
111 | 李子东 | ||
112 | 肖世寒 | ||
113 | 任文政 | ||
114 | 严进豪 | ||
115 | 孔继伟 | ||
116 | 张尚义 | ||
117 | 王旭辉 | ||
118 | 赵志尚 | ||
119 | 洪卫 | ||
120 | 李丰硕 | ||
121 | 丁厚强 | ||
122 | 支艺翔 | ||
123 | 罗东梅 | ||
124 | 钟海涛 | ||
125 | 权安文 | ||
126 | 赵九龙 | ||
127 | 张启航 | ||
128 | 刘奔 | ||
129 | 无损检测 | 一等奖 | 穆振科 |
130 | 孙逍遥 | ||
131 | 常茜源 | ||
132 | 李功泽 | ||
133 | 二等奖 | 代硕星 | |
134 | 安亚亚 | ||
135 | 张犇 | ||
136 | 陆相 | ||
137 | 朱瑞 | ||
138 | 冯文昊 | ||
139 | 三等奖 | 冯超群 | |
140 | 董自轩 | ||
141 | 王奔 | ||
142 | 魏全涛 | ||
143 | 展冰洋 | ||
144 | 周克茂 | ||
145 | 曹渡江 | ||
146 | 郭依昌 | ||
147 | 冯荣轩 | ||
148 | 李奕辉 | ||
149 | 桥模 | 一等奖 | 曹凡 |
150 | 高睿欣 | ||
151 | 侯松园 | ||
152 | 二等奖 | 刘硕 | |
153 | 刘志宇 | ||
154 | 李小磊 | ||
155 | 马文军 | ||
156 | 何宗鑫 | ||
157 | 蒋孝凡 | ||
158 | 李萧 | ||
159 | 刘俊 | ||
160 | 三等奖 | 刘建伟 | |
161 | 李存存 | ||
162 | 李绍旭 | ||
163 | 闫昭琪 | ||
164 | 郭依昌 | ||
165 | 杨奇灵 | ||
166 | 袁竟豪 | ||
167 | 张舒文 | ||
168 | 吴安明 | ||
169 | 郑智 | ||
170 | 周晓锐 | ||
171 | 电工技能 | 一等奖 | 侯晓龙 |
172 | 卫豪飞 | ||
173 | 二等奖 | 付海涛 | |
174 | 刘云枫 | ||
175 | 王正 | ||
176 | 徐一铭 | ||
177 | 三等奖 | 窦文涛 | |
178 | 刘家鹏 | ||
179 | 王永意 | ||
180 | 赵文政 | ||
181 | 朱胤龙 | ||
182 | 吴长恒 |
供稿:鹿奎奎
审核:宗义江